Address 0x01bd4b1b5687cfb55799722304a953042ce94b5b
NFT Name: Peligro
NFT Symbol: PELIG
Description: Señal peligro
Image Media
Attributes
Create Time:
Tuesday, April 26, 2022
Transaction:
0xb0733c1acc71724aff30406efbdf00deeab939af72891adb7e7283eb921af4d0
Wallet:
0xacd3c67d536ebf27875f8734ad5e6329d9fbee44
Reserve Price:
$1.00
List of transactions
Transaction Hash Block Time Signature
0xde6...6fa53 0x243FB0 4/26/2022 1:41:54 AM setAuthorisedTarget(who=0x01bd4b1b5687cfb55799722304a953042ce94b5b)
0x8c5...c40d9 0x243FAC 4/26/2022 1:41:50 AM setAuthorisedSource(who=0x01bd4b1b5687cfb55799722304a953042ce94b5b)
0xf2a...0635b 0x243FAB 4/26/2022 1:41:49 AM setTokenContract(contractAddress=0x01bd4b1b5687cfb55799722304a953042ce94b5b)
0x345...979cd 0x243FA9 4/26/2022 1:41:47 AM setAuthorisedSource(who=0x01bd4b1b5687cfb55799722304a953042ce94b5b)
0xa6e...97cdf 0x243FA5 4/26/2022 1:41:43 AM setAtsContract(contractAddress=0x29f00e66772706b49f4ba6f583213ae286176aaf)
0x1da...b2dc4 0x243FA4 4/26/2022 1:41:42 AM setAuthorisedSource(who=0x3de1e515269bdba52a848b74a8483a76c785f0af)
0x1da...b2dc4 0x243FA4 4/26/2022 1:41:42 AM setAuthorisedSource(who=0x3de1e515269bdba52a848b74a8483a76c785f0af)
0x1da...b2dc4 0x243FA4 4/26/2022 1:41:42 AM setAuthorisedSource(who=0x3de1e515269bdba52a848b74a8483a76c785f0af)
0x1da...b2dc4 0x243FA4 4/26/2022 1:41:42 AM setAuthorisedSource(who=0x3de1e515269bdba52a848b74a8483a76c785f0af)
0x1da...b2dc4 0x243FA4 4/26/2022 1:41:42 AM setAuthorisedSource(who=0x3de1e515269bdba52a848b74a8483a76c785f0af)

A total of 8 transactions.

First